【批木网】
2016年1-9月份我国各树种原木进口的数量和金额
计量单位:数量立方米、金额美元
原木树种名称 | 进口数量 | 进口金额 |
红松和樟子松原木 | 2,476,208 | 271,273,629 |
白松原木 | 2,632,424 | 329,238,159 |
辐射松原木 | 6,614,430 | 741,083,904 |
落叶松原木 | 1,223,740 | 124,345,778 |
花旗松原木 | 828,873 | 127,789,597 |
未列名针叶木原木 | 2,167,145 | 303,213,981 |
柚木原木 | 15,467 | 8,651,894 |
Okoume(奥克榄)原木 | 407,683 | 107,310,899 |
龙脑香木Dipterocarpusspp.(克隆木)原木 | 6,560 | 1,788,583 |
山樟木Kapur(香木Dryobalanops spp.)原木 | 9,207 | 2,729,355 |
印加木Intsia spp.(波罗格Mengaris)原木 | 126,793 | 51,000,913 |
大干巴豆木Koompassia spp.(门格里斯或康派斯)原木 | 10,022 | 2,222,181 |
异翅香木Anisopter spp.原木 | 31,399 | 6,007,536 |
未列名本章子目注释2所列热带木原木 | 309,807 | 85,053,684 |
红木原木 | 398,770 | 381,630,647 |
水曲柳原木 | 57,639 | 18,705,871 |
北美硬阔叶木(包括樱桃木、黑胡桃木、枫木)原木 | 188,794 | 97,711,192 |
其他温带阔叶木原木 | 1,292,330 | 169,865,903 |
未列名阔叶木原木 | 4,075,674 | 892,681,731 |
